재직자 무료교육 [05.24~25] HyperWorks를 활용한 복합소재 해석(1회차, 기초과정)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-04-13 16:33 조회42회 댓글0건첨부파일
-
탄소기술교육센터_교육신청서2018.xlsx (26.3K) 4회 다운로드 DATE : 2018-04-13 16:33:39
관련링크
본문
■ 과정 : | HyperWorks를 활용한 복합소재 해석(1회차, 기초과정) | |||
■ 날짜 : | 2018-05-24(목) ~ 2018-05-25(금) | |||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | |||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | |||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | |||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | ||||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3686,3688) | ||||
■ 내용 : | ||||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 | |
2018-05-24 | 09:00~18:00 | 복합소재 개요 및 구조해석 | ■ 오전 | |
- 복합소재 해석 솔루션 소개 | ||||
- 구조해석 솔루션 소개 (Inspire / OptiStruct) | ||||
■ 오후 | ||||
- 3D 부품에 대한 구조해석 실습 | ||||
- 3D 부품에 대한 최적화 (Topology 최적화) 실습 | ||||
2018-05-25 | 09:00~18:00 | 적층 복합소재 최적화 및 Draping 성형해석 | ■ 오전 | |
- 적층 복합소재 최적화 실습 (OptiStruct) | ||||
- 박판 성형과 복합재 성형해석 비교 분석 (HyperForm) | ||||
■ 오후 | ||||
- Draping 성형 해석 실습 (HyperForm) | ||||
- Prepreg 성형 해석 실습 (HyperForm) | ||||
- 복합재 해석 결과 분석 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.